楚胜牌CSC5045XZW6型杂项危险物品厢式运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 杂项危险物品厢式运输车 | 企业名称 | 湖北楚胜汽车有限公司 |
车辆型号 | CSC5045XZW6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 5900,5500×1900,1850×2640,2540,2190 | 货厢尺寸/mm | 3780,3400×1760×1700,1600 |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1865,1995 |
整备质量(kg) | 2500,2370 | 准乘人数 | 2 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
专用功能说明 | 1、该车为危险货物运输车.运输**容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:9;外形尺寸长/轴距/后悬的对应关系:5900/3200/1510,5500/2800/1510。2、侧、后防护材料均为冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护截面尺寸100×50mm,下边缘离地高380mm。3、ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装ETC车载装置.选装后视镜。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q23-95E60/11.3。车厢顶部封闭且不可开启;仅选用排气管前置,限速装置,前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘.转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。厢体侧面选装开门型式及位置,选装不带侧开门,选装平面结构;厢体侧面板选装开百叶窗。 |
楚胜牌CSC5045XZW6型杂项危险物品厢式运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ16DCWXP | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1369,1387 |
轴 距(mm) | 2800,3200 | 后轮距(mm) | 1242,1342 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR |
接近离去角 | 21/19.7 | 前悬后悬 | 1190/1365 |
楚胜牌CSC5045XZW6型杂项危险物品厢式运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:陈经理
销售热线:138-7288-0150
销售经理:杨经理
销售热线:183-7223-7788
网 址:www.clwxpc.com
地 址:随州市南郊平原岗程力汽车工业园