楚胜牌CSC5040XZWJ6型杂项危险物品厢式运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 杂项危险物品厢式运输车 | 企业名称 | 湖北楚胜汽车有限公司 |
车辆型号 | CSC5040XZWJ6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 5995×2080,2030,1980,1950×3050,2850,2750 | 货厢尺寸/mm | 4150×1950,1900,1850×2000,1800,1700 |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1300 |
整备质量(kg) | 3065 | 准乘人数 | 2 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
专用功能说明 | 1、该车为危险货物运输车.运输**容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:9;厢体顶部封闭,不可开启。厢体侧面及后面板选装平面板结构、瓦楞板结构;选装百叶窗。2、侧,后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高400mm。3、随底盘选装排半驾驶室,选装前脸、前部灯具。安装带有卫星定位功能的行驶记录。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司.发动机与油耗值对应关系为(L/100km):JX4D30B6H/10.29,JX4D30A6H/11.09,JX4D30D6H/10.29.转向轮安装轮胎防爆应急防护装置.该车型可选装ETC车载装置。选装后尾板时,后防护材料为Q235,螺栓连接,截面尺寸φ100mm,下边缘离地高400mm。尾板收起状态水平长度为280mm,尾板质量为350kg。选装制冷机组。 |
楚胜牌CSC5040XZWJ6型杂项危险物品厢式运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | JX1041TG26 | 底盘品牌 | 江铃牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1385 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
接近离去角 | 20/15, | 前悬后悬 | 1075/1405 |
楚胜牌CSC5040XZWJ6型杂项危险物品厢式运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 |
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:陈经理
销售热线:138-7288-0150
销售经理:杨经理
销售热线:183-7223-7788
网 址:www.clwxpc.com
地 址:随州市南郊平原岗程力汽车工业园