楚胜牌CSC5041XRY6型易燃液体厢式运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 易燃液体厢式运输车 | 企业名称 | 湖北楚胜汽车有限公司 |
车辆型号 | CSC5041XRY6 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 5995×2180,2150×3070,2870 | 货厢尺寸/mm | 4100*2050/2000*2000/1800 |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 995,930,745,680 |
整备质量(kg) | 3370,3620 | 准乘人数 | 2 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
专用功能说明 | 1、该车适用于运输危险品,运输具有**容器(瓶)包装的物品,运送危险物品类项号:3。厢体顶部封闭,不可开启。2、侧后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸(mm)100×50,下边缘离地高420mm。3、仅采用3308mm轴距。随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具及后视镜。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,转向轮安装爆胎应急防护装置。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。采用的发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为: CY4BK161/11.3,YCY24140-60/11.3,D20TCIF1/11.3,CA4DB1-11E6 /11.4,CA4DB1-13E6/11.3,Q23-115E60/11.2,Q28-130E60/11.2。4、厢体侧面选装开门型式及位置,选装不带侧开门,选装后门双拉杆,选装瓦楞板结构,厢体侧面板选装开百叶窗。选装ETC。 |
楚胜牌CSC5041XRY6型易燃液体厢式运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDFWXP | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525 |
轴 距(mm) | 3308 | 后轮距(mm) | 1498 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
接近离去角 | 27.7/15 | 前悬后悬 | 1055/1345 |
楚胜牌CSC5041XRY6型易燃液体厢式运输车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:陈经理
销售热线:138-7288-0150
销售经理:杨经理
销售热线:183-7223-7788
网 址:www.clwxpc.com
地 址:随州市南郊平原岗程力汽车工业园