楚胜牌CSC5048XRYB6型易燃液体厢式运输车主要技术参数 | |||
产品名称 | 易燃液体厢式运输车 | 企业名称 | 湖北楚胜汽车有限公司 |
车辆型号 | CSC5048XRYB6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 5995×2200×2850,3050 | 货厢尺寸/mm' |
4080×2050,2100×1800,2000 |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 965,900,810,745 |
整备质量(kg) | 3400,3555 | 准乘人数 | 3 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
专用功能说明 | 1、该车适用于运输危险品,运输具有**容器包装的物品,运送危险品类项号:3,厢体顶部封闭,不可开启。2、侧,后防护材料均为Q235,螺栓连接;后防护截面尺寸100×50mm,下边缘离地高490mm。3、随底盘选装驾驶室前围及前部灯具.选装排半驾驶室型式,选装导流罩。该车型可选装ETC车载装置.厢体侧面选装开门型式及位置,选装不带侧开门,选装瓦楞板结构;厢体侧面板选装开百叶窗。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号/生产企业:ABS-VI.E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E/威伯科汽车**系统(**)有限公司。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:F2.8NS6B131/10.85,Q28-130E60/11.02,F2.8NS6B150/10.85,D30TCIF1/11.2,F3.8NS6B156/11.27,CY4SK261/11.18,4J28TC6/11.46,F2.8NS6B156/11.07,Q28-130C60/11.38,Q23-115C60/11.38。选装后尾板时,后防护材料为Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸φ100mm,下边缘离地高490mm。尾板收起状态水平长度为280mm,尾板质量为350kg。 |
楚胜牌CSC5048XRYB6型易燃液体厢式运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1048V9JDA-AB3 | 底盘品牌 | 福田牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1590 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1485 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:陈经理
销售热线:138-7288-0150
销售经理:杨经理
销售热线:183-7223-7788
网 址:www.clwxpc.com
地 址:随州市南郊平原岗程力汽车工业园