腐蚀性物品罐式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 腐蚀性物品罐式运输车 | 外型尺寸(mm): | 11030x2500x3430 |
底盘型号: | ZZ1327N466GF1K | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 32000 | 接近/离去角 | 19/10 |
额定质量:(kg) | 18500,18565 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2625 |
整备质量:(kg) | 13305 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6500/7000/18500(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1327N466GF1K | 批次: | 345 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800+3775+1400,1800+4275+1400,1800+4575+1400,1950+3800+1400,1950+4600+1400,1800+3200+1400 | 前 轮 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1850/1850 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/-,2/2/1+-/1+-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,4/4/2+-/2+- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC11.43-61;MC11.44-60;MC07H.33-60;MC09.35B-60;MC09.35-60;MC07.31-60;MC07.34-60;WP10H400E62;MC07H.35-60;MC09.38-60;MC07.33-60;WP9H350E62;MC11.40-60;MC11.40-61;WP8.350E61;MC11.46-61;MC11H.46-61;WP10.5H430E62;WP12.430E62;WP12.490E62;WP12.460E62 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 10518;10518;7360;8765;8765;6870;6870;9500;7360;8765;6870;8800;10518;10518;7800;10518;11050;10520;11596;11596;11596 | 319;327;240;260;260;228;251;294;257;279;240;257;297;297;257;341;341;316;316;360;338 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:MC07.34-60(248kw),MC07H.35-60(254kw);选装描述:仅采用MC07.34-60,MC07H.35-60发动机;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07.34-60(38.13),MC07H.35-60(37.44);侧后防护情况:防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120?0,后部防护离地高度(mm):440;准运介质的最大密度:1047千克/立方米.罐体有效容积:18.5立方米,罐体外形尺寸(长字本?(mm):8200爪?800;危险货物运输车辆类型:AT型;其他说明:该车适用于危险品运输.仅采用底盘子午线轮胎,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴为采用空气悬架.EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.随底盘选装驾驶室.整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):11030/1800+3775+1400/1430/2625.该车型可选装ETC车载装置.选装后保险杠。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:陈经理
销售热线:138-7288-0150
销售经理:杨经理
销售热线:183-7223-7788
网 址:www.clwxpc.com
地 址:随州市南郊平原岗程力汽车工业园