腐蚀性物品罐式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 腐蚀性物品罐式运输车 | 外型尺寸(mm): | 10030x2550x3335 |
底盘型号: | ZZ1267N464GF1K | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 26000 | 接近/离去角 | 19/11 |
额定质量:(kg) | 14500,14565 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2625 |
整备质量:(kg) | 11305 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 7000/19000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1267N464GF1K | 批次: | 340 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3175+1400,3775+1400,4075+1400,4275+1400,4575+1400,4875+1400,5175+1400,5775+1400 | 前 轮 距(mm): | 2015,2035 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1850/1850 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 4/-/-,3/-/-,2/-/-,2/1+-/1+-,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,4/2+-/2+- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 MC11.40-60 MC07.29-60 MC07.33-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP9H350E62 MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 6870 8765 8765 8765 10518 6870 6870 7360 7360 7360 8800 10518 | 202 228 251 260 279 260 297 213 240 213 240 257 257 297 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
ABS型号:4460046300;ABS生产企业:威伯科(上海)管理有限公司;选装EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:MC07.34-60(248kw),MC09.38-60(276kw);选装描述:仅采用MC07.34-60,MC09.38-60发动机;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07.34-60(36.2),MC09.38-60(34.61);侧后防护情况:防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140?0,后部防护离地高度(mm):480;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:14.5立方米,罐体外形尺寸(长字本?(mm):7300爪?750;AT型车辆;危险货物类项号:8;其他说明:该车适用于危险品运输。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴为采用空气悬架。随底盘选装驾驶室。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):10030/4575+1400/1430/2625。该车型可选装ETC车载装置。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:陈经理
销售热线:138-7288-0150
销售经理:杨经理
销售热线:183-7223-7788
网 址:www.clwxpc.com
地 址:随州市南郊平原岗程力汽车工业园